|
|
 |
 |
|
Warning: include(action_menu.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /data/www/hd.websurg.com/root/header.php on line 221
Warning: include() [function.include]: Failed opening 'action_menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /data/www/hd.websurg.com/root/header.php on line 221
|
Vidéos chirurgicales sur WeBSurg
Wattiez A, Miranda-Mendoza I, Nassif J, Ferreira H, Marescaux J. Tratamiento laparoscópico de una lesión anexial compleja con una inserción inusual del trocar derecho. Epublication: WeBSurg.com, May 2009;9(5). URL: http://www.websurg.com/ref/doi-vd01es2628.htm
|
Spanish - 07'31''
|
La inserción de los trocares es una de las principales causas de complicación en laparoscopia. En este video, se muestra el tratamiento laparoscópico de una mujer de 35 años con una lesión anexial compleja y una inserción inusual del trocar derecho.
|

|
| 00'02'' | Exploración y exposición Este es el caso de una mujer de 35 años con antecedente de una apendicetomía. En la evaluación ultrasonográfica se observa una lesión anexial compleja con marcadores tumorales en rangos normales. El procedimiento comienza con la inserción del trocar umbilical para la cámara, seguido de una exploración pélvica y abdominal. La aspiración del liquido peritoneal para la citología , se realiza a través del trocar izquierdo. |
| 00'33'' | Identificación de una estructura anatómica en la fosa iliaca derecha Durante la búsqueda del lugar adecuado para la inserción del trocar derecho, encontramos una estructura anatómica adherida a la pared pélvica, que pareciera ser una parte del colon. Luego de una disección cuidadosa, el ciego es identificado. Consideramos que es muy importante el conocer los antecedentes quirúrgicos de los pacientes y la evaluación cuidadosa de la pared abdominal para evitar las complicaciones. Luego de la disección, el trocar derecho es introducido. |
| 01'58'' | Apertura de la lesión quística anexial compleja derecha Luego de la liberación de las adherencias, encontramos que la lesión compleja era un quiste peritoneal. Continuamos la disección y separación del intestino. Luego de la apertura del quiste y de la aspiración del liquido seroso, se identifica que el ovario derecho se encontraba dentro del quiste. |
| 02'54'' | Individualización del ovario derecho y liberación de adherencias Dentro de la formación quística, se puede observar que el ovario derecho tiene un aspecto normal. La lesión anexial compleja de la ultrasonografía estaba dada por el quiste peritoneal y el ovario derecho en su interior. |
| 05'13'' | Extracción del quiste A través del trocar umbilical, se introduce a la cavidad abdominal, un memobag para la extracción del quiste. |
| 05'22'' | Revisión de la hemostasia Finalmente, se completa la adhesiolisis. Se libera el intestino y el anexo izquierdo. Se revisa la hemostasia y se puede apreciar la restauración de la anatomía. Se irriga con una solución anti adherencias. Consideramos que en la laparoscopia, el abordaje sistemático en conjunto con la evaluación de los antecedentes del paciente, pueden reducir el riesgo de complicaciones. |
Comments on this media |
Toutes les vidéos chirurgicales sur le même sujet
Warning: include_once(footer.php) [ function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /data/www/hd.websurg.com/root/ref/media.php on line 673
Warning: include_once() [ function.include]: Failed opening 'footer.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /data/www/hd.websurg.com/root/ref/media.php on line 673
|